undefined
+
  • undefined

两轮/三轮电动锂电池

产品分类:

电芯及pack产品

关键字:

储能系统ESS 户用储能系统HESS


产品特点

产品详情


  • 产品描述
    • 商品名称: 两轮/三轮电动锂电池
    电池参数 51.2V12Ah 51.2V18Ah 51.2V55Ah 64V24Ah 64V30Ah 76.8V24Ah 76.8V36Ah
    产品型号 48V12Ah 48V20Ah 48V55Ah 60V24Ah 60V30Ah 72V24Ah 72V36Ah
    串并组合 16S2P 16S3P 16S10P 20S4P 20S5P 24S4P 24S6P
    电芯数量 2*16=32pcs 3*16=48pcs 10*16=160pcs 4*16=64pcs 5*20=100pcs 4*24=96pcs 6*24=144pcs
    额定电压(V) 51.2 51.2 51.2 64 64 76.8 76.8
    额定容量(Ah) 12.0 18.0 55.0 24.0 30.0 24 36
    额定能(KWh) 0.62 0.922 2.82 1.54 1.92 1.84 2.76
    工作电压范围(V)  DC40V-58.4V  DC40V-58.4V  DC40V-58.4V  DC50V-73V DC50V-73V DC60V-87.6V DC60V-87.6V
    尺寸(mm) 280*150*85  240*145*162  589*296*212  310*180*180  365*185*180  180*160*368  240*185*383
    电池外壳 铁箱 铁箱 铁箱 铁箱 铁箱 铁箱 铁箱

     

电池参数 51.2V12Ah 51.2V18Ah 51.2V55Ah 64V24Ah 64V30Ah 76.8V24Ah 76.8V36Ah
产品型号 48V12Ah 48V20Ah 48V55Ah 60V24Ah 60V30Ah 72V24Ah 72V36Ah
串并组合 16S2P 16S3P 16S10P 20S4P 20S5P 24S4P 24S6P
电芯数量 2*16=32pcs 3*16=48pcs 10*16=160pcs 4*16=64pcs 5*20=100pcs 4*24=96pcs 6*24=144pcs
额定电压(V) 51.2 51.2 51.2 64 64 76.8 76.8
额定容量(Ah) 12.0 18.0 55.0 24.0 30.0 24 36
额定能(KWh) 0.62 0.922 2.82 1.54 1.92 1.84 2.76
工作电压范围(V)  DC40V-58.4V  DC40V-58.4V  DC40V-58.4V  DC50V-73V DC50V-73V DC60V-87.6V DC60V-87.6V
尺寸(mm) 280*150*85  240*145*162  589*296*212  310*180*180  365*185*180  180*160*368  240*185*383
电池外壳 铁箱 铁箱 铁箱 铁箱 铁箱 铁箱 铁箱

 

产品留言

安全验证
提交留言
%{tishi_zhanwei}%