产品详情
- 产品描述
-
型号Model 标称电压Normal Voltage 标称容量Normal Capacity 充电电流charge current 恒定放电电流/峰值电流(3s)Constant discharge current/Peak current(3s) 电池重量 Weight 尺寸dimension(L*W*H) 24V 50Ah 25.6V 50Ah 50A 50A/170A 12.0kg 320*175*220mm 24V 120Ah 25.6V 120Ah 100A 100A/350A 32.2kg 525*281*225mm 24V 150Ah 25.6V 150Ah 100A 100A/350A 35.0kg 525*281*269mm 24V 200Ah 25.6V 200Ah 100A 100A/350A 60.6kg 620*480*165mm 24V 300Ah 25.6V 300Ah 100A 100A/350A 85kg 620*530*202mm
| 型号Model | 标称电压Normal Voltage | 标称容量Normal Capacity | 充电电流charge current | 恒定放电电流/峰值电流(3s)Constant discharge current/Peak current(3s) | 电池重量 Weight | 尺寸dimension(L*W*H) |
| 24V 50Ah | 25.6V | 50Ah | 50A | 50A/170A | 12.0kg | 320*175*220mm |
| 24V 120Ah | 25.6V | 120Ah | 100A | 100A/350A | 32.2kg | 525*281*225mm |
| 24V 150Ah | 25.6V | 150Ah | 100A | 100A/350A | 35.0kg | 525*281*269mm |
| 24V 200Ah | 25.6V | 200Ah | 100A | 100A/350A | 60.6kg | 620*480*165mm |
| 24V 300Ah | 25.6V | 300Ah | 100A | 100A/350A | 85kg | 620*530*202mm |
产品留言