产品详情
- 产品描述
-
型号Model 标称电压Normal Voltage 标称容量Normal Capacity 充电电流charge current 恒定放电电流/峰值电流(3s)Constant discharge current/Peak current(3s) 电池重量 Weight 尺寸dimension(L*W*H) 12V 50Ah 12.8V 50Ah 50A 50A/170A 6.5kg 196*165*174mm 12V 100Ah 12.8V 100Ah 80A 100A/350A 12.3kg 320*165*220mm 12V 150Ah 12.8V 150Ah 100A 100A/350A 19.8kg 240*230*228mm 12V 200Ah 12.8V 200Ah 100A 100A/350A 25.0kg 475*225*190mm 12V 300Ah 12.8V 300Ah 100A 100A/350A 35.0kg 525*225*280mm
| 型号Model | 标称电压Normal Voltage | 标称容量Normal Capacity | 充电电流charge current | 恒定放电电流/峰值电流(3s)Constant discharge current/Peak current(3s) | 电池重量 Weight | 尺寸dimension(L*W*H) |
| 12V 50Ah | 12.8V | 50Ah | 50A | 50A/170A | 6.5kg | 196*165*174mm |
| 12V 100Ah | 12.8V | 100Ah | 80A | 100A/350A | 12.3kg | 320*165*220mm |
| 12V 150Ah | 12.8V | 150Ah | 100A | 100A/350A | 19.8kg | 240*230*228mm |
| 12V 200Ah | 12.8V | 200Ah | 100A | 100A/350A | 25.0kg | 475*225*190mm |
| 12V 300Ah | 12.8V | 300Ah | 100A | 100A/350A | 35.0kg | 525*225*280mm |
产品留言