产品详情
- 产品描述
-
型号Model 标称电压Normal Voltage 标称容量Normal Capacity 充电电流charge current 恒定放电电流/峰值电流(3s)Constant discharge current/Peak current(3s) 电池重量 Weight 尺寸dimension(L*W*H) 48V 20Ah 48V 20Ah 20A 20A/75A 9.1.0kg 250*150*170mm 48V 50Ah 48V 50Ah 50A 50A/150A 30.2kg 482*360*132mm 48V 75Ah 48V 75Ah 50A 75A/250A 37.0kg 520*269*221mm 48V 100Ah 48V 100Ah 80A 100A/350A 40kg 480*442*177mm 48V 200Ah 48V 200Ah 100A 150A/350A 75kg 552*442*222mm 48V 300Ah 48V 300Ah 150A 150A/350A 146kg 721*403*431.5mm
| 型号Model | 标称电压Normal Voltage | 标称容量Normal Capacity | 充电电流charge current | 恒定放电电流/峰值电流(3s)Constant discharge current/Peak current(3s) | 电池重量 Weight | 尺寸dimension(L*W*H) |
| 48V 20Ah | 48V | 20Ah | 20A | 20A/75A | 9.1.0kg | 250*150*170mm |
| 48V 50Ah | 48V | 50Ah | 50A | 50A/150A | 30.2kg | 482*360*132mm |
| 48V 75Ah | 48V | 75Ah | 50A | 75A/250A | 37.0kg | 520*269*221mm |
| 48V 100Ah | 48V | 100Ah | 80A | 100A/350A | 40kg | 480*442*177mm |
| 48V 200Ah | 48V | 200Ah | 100A | 150A/350A | 75kg | 552*442*222mm |
| 48V 300Ah | 48V | 300Ah | 150A | 150A/350A | 146kg | 721*403*431.5mm |
产品留言